こんにちは!ぽいずみです。
この記事では、「WILD HEARTS」のキャラメイクの顔レシピについて紹介します。
尚、本記事ではイメージキャラにそっくり似せるのではなく、近しい雰囲気になるように作成しているだけなので悪しからず。
2B(ニーアオートマタ)
項目 | 数値 |
---|
顔 | 1列目の1行目 |
輪郭 | 1列目の2行目 |
頬(膨らみ) | 10 |
頬(頬筋) | 10 |
頬骨(位置) | 10,10 |
頬骨(前後) | 10 |
あご(上下) | 9 |
あご(前後) | 12 |
あご(幅) | 5 |
あご(明瞭さ) | 4 |
あご(下顎) | 10 |
あご(先端) | 10 |
あご(輪郭位置) | 10,10 |
あご(輪郭前後) | 10 |
額(奥行) | 10 |
えら(位置) | 0,14 |
えら(前後) | 17 |
目 | 1列目の1行目 |
両目(大きさ) | 15 |
両目(位置) | 10,8 |
両目(前後) | 10 |
両目(傾き) | 10 |
二重(濃さ) | 20 |
二重(上下) | 5 |
瞳 | 1列目の1行目 |
瞳(大きさ) | 15 |
瞳(両瞳の色) | R:141、G:141、B:251 |
眉 | 3列目の1行目 |
眉(色) | R:49、G:49、B:49 |
眉(位置) | 10,8 |
眉(前後) | 12 |
眉(傾き) | 5 |
眉(太さ) | 4 |
眉(濃さ) | 20 |
眉頭(上下) | 10 |
眉山(上下) | 10 |
眉尻(上下) | 10 |
鼻 | 4列目の2行目 |
鼻(上下) | 11 |
鼻(前後) | 10 |
鼻(高さ) | 14 |
鼻(横幅) | 3 |
鼻(鷲鼻) | 13 |
鼻(向き) | 11 |
鼻(太さ) | 11 |
小鼻(上下) | 10 |
口 | 3列目の1行目 |
口(大きさ) | 7 |
口(上下) | 12 |
口(前後) | 12 |
口(口角) | 10,13 |
上唇(厚み) | 10 |
下唇(厚み) | 13 |
耳 | 1列目の1行目 |
耳(位置) | 10,10 |
耳(傾き) | 10 |
耳(大きさ) | 10 |
耳(尖り) | 10 |
耳(耳たぶ) | 10 |
肌 | 1列目の1行目 |
肌の色 | R:229、G:186、B:154 |
しわ(額) | 0 |
しわ(目) | 0 |
しわ(ほうれい線) | 0 |
顔項目 | 数値 |
---|
髪型 | 8列目の1行目 (2Bに寄せるなら4列目の2行目の方がおすすめ) |
髪型(長さ) | 5 |
髪型(カール) | 0 |
髪色(基本色) | R:239、G:245、B:251 |
前髪 | 7列目の3行目 |
前髪(長さ) | 10 |
前髪(カール) | 0 |
髪項目 | 数値 |
---|
アイライン | 3列目の1行目 |
アイライン(色) | R:49、G:49、B:49 |
アイライン(濃淡) | 20 |
アイシャドウ | 2列目の2行目 |
アイシャドウ(色) | R:49、G:49、B:49 |
アイシャドウ(濃淡) | 20 |
まつ毛 | 4列目の1行目 |
まつ毛(色1) | R:49、G:49、B:49 |
まつ毛(色2) | R:49、G:49、B:49 |
まつ毛(長さ) | 4 |
頬紅 | 1列目の3行目 |
頬紅(色) | R:195、G:112、B:63 |
頬紅(位置) | 50,50 |
頬紅(大きさ) | 50,50 |
頬紅(濃淡) | 10 |
口紅 | 2列目の1行目 |
口紅(色) | R:196、G:94、B:102 |
口紅(濃淡) | 20 |
顔の装飾1 | 5列目の1行目 |
顔の装飾1(色) | R:49、G:49、B:49 |
顔の装飾1(位置) | 120,80 |
顔の装飾1(大きさ) | 30,30 |
顔の装飾1(回転) | 25 |
顔の装飾1(濃淡) | 20 |
化粧項目 | 数値 |
---|
体(身長) | 10 |
体(頭) | 0 |
体(太さ) | 0 |
体(筋肉) | 13 |
体(胸) | 10 |
体(臀部) | 13 |
体(足幅) | 0 |
体項目 | 数値 |
---|
肌着 | 1列目の1行目 |
声 | 13 |
性格 | 1列目の1行目 |
身上ディズィー(ギルティギア)
項目 | 数値 |
---|
顔 | 1列目の1行目 |
輪郭 | 1列目の2行目 |
頬(膨らみ) | 10 |
頬(頬筋) | 10 |
頬骨(位置) | 10,10 |
頬骨(前後) | 10 |
あご(上下) | 6 |
あご(前後) | 10 |
あご(幅) | 3 |
あご(明瞭さ) | 10 |
あご(下顎) | 10 |
あご(先端) | 17 |
あご(輪郭位置) | 14,10 |
あご(輪郭前後) | 10 |
額(奥行) | 10 |
えら(位置) | 4,11 |
えら(前後) | 14 |
目 | 1列目の1行目 |
両目(大きさ) | 15 |
両目(位置) | 10,3 |
両目(前後) | 10 |
両目(傾き) | 6 |
二重(濃さ) | 20 |
二重(上下) | 6 |
瞳 | 1列目の1行目 |
瞳(大きさ) | 15 |
瞳(両瞳の色) | R:196、G:94、B:102 |
眉 | 3列目の1行目 |
眉(色) | R:0、G:0、B:150 |
眉(位置) | 10,6 |
眉(前後) | 10 |
眉(傾き) | 4 |
眉(太さ) | 4 |
眉(濃さ) | 20 |
眉頭(上下) | 9 |
眉山(上下) | 10 |
眉尻(上下) | 11 |
鼻 | 4列目の2行目 |
鼻(上下) | 10 |
鼻(前後) | 10 |
鼻(高さ) | 10 |
鼻(横幅) | 5 |
鼻(鷲鼻) | 10 |
鼻(向き) | 11 |
鼻(太さ) | 8 |
小鼻(上下) | 10 |
口 | 3列目の2行目 |
口(大きさ) | 7 |
口(上下) | 11 |
口(前後) | 12 |
口(口角) | 13,15 |
上唇(厚み) | 10 |
下唇(厚み) | 12 |
耳 | 1列目の1行目 |
耳(位置) | 10,10 |
耳(傾き) | 10 |
耳(大きさ) | 10 |
耳(尖り) | 10 |
耳(耳たぶ) | 10 |
肌 | 1列目の1行目 |
肌の色 | R:234、G:183、B:137 |
しわ(額) | 0 |
しわ(目) | 0 |
しわ(ほうれい線) | 0 |
顔項目 | 数値 |
---|
髪型 | 10列目の3行目 |
髪型(長さ) | 20 |
髪型(カール) | 0 |
髪色(基本色) | R:76、G:140、B:255 |
髪色(先端色) | R:0、G:0、B:150 |
髪色(メッシュ色) | R:0、G:0、B:150 |
髪色(装飾の色) | R:252、G:255、B:0 |
前髪 | 4列目の3行目 |
前髪(長さ) | 20 |
前髪(カール) | 0 |
髪項目 | 数値 |
---|
アイライン | 1列目の2行目 |
アイライン(色) | R:0、G:0、B:0 |
アイライン(濃淡) | 20 |
アイシャドウ | 3列目の2行目 |
アイシャドウ(色) | R:0、G:0、B:0 |
アイシャドウ(濃淡) | 20 |
まつ毛 | 1列目の3行目 |
まつ毛(色1) | R:0、G:0、B:0 |
まつ毛(色2) | R:0、G:0、B:0 |
まつ毛(長さ) | 6 |
頬紅 | 1列目の3行目 |
頬紅(色) | R:183、G:114、B:133 |
頬紅(位置) | 50,50 |
頬紅(大きさ) | 50,50 |
頬紅(濃淡) | 12 |
口紅 | 2列目の1行目 |
口紅(色) | R:196、G:94、B:102 |
口紅(濃淡) | 20 |
化粧項目 | 数値 |
---|
体(身長) | 0 |
体(頭) | 0 |
体(太さ) | 0 |
体(筋肉) | 9 |
体(胸) | 15 |
体(臀部) | 11 |
体(足幅) | 0 |
体項目 | 数値 |
---|
肌着 | 1列目の1行目 |
声 | 12 |
性格 | 2列目の2行目 |
身上初音ミク
項目 | 数値 |
---|
顔 | 4列目の2行目 |
輪郭 | 1列目の2行目 |
頬(膨らみ) | 10 |
頬(頬筋) | 10 |
頬骨(位置) | 10,10 |
頬骨(前後) | 13 |
あご(上下) | 4 |
あご(前後) | 12 |
あご(幅) | 3 |
あご(明瞭さ) | 8 |
あご(下顎) | 10 |
あご(先端) | 17 |
あご(輪郭位置) | 14,10 |
あご(輪郭前後) | 10 |
額(奥行) | 10 |
えら(位置) | 4,11 |
えら(前後) | 14 |
目 | 1列目の1行目 |
両目(大きさ) | 15 |
両目(位置) | 10,3 |
両目(前後) | 10 |
両目(傾き) | 6 |
二重(濃さ) | 20 |
二重(上下) | 7 |
瞳 | 1列目の1行目 |
瞳(大きさ) | 15 |
瞳(両瞳の色) | R:0、G:215、B:215 |
眉 | 3列目の1行目 |
眉(色) | R:49、G:49、B:49 |
眉(位置) | 10,0 |
眉(前後) | 10 |
眉(傾き) | 5 |
眉(太さ) | 0 |
眉(濃さ) | 20 |
眉頭(上下) | 2 |
眉山(上下) | 5 |
眉尻(上下) | 5 |
鼻 | 4列目の2行目 |
鼻(上下) | 10 |
鼻(前後) | 10 |
鼻(高さ) | 10 |
鼻(横幅) | 5 |
鼻(鷲鼻) | 10 |
鼻(向き) | 11 |
鼻(太さ) | 8 |
小鼻(上下) | 10 |
口 | 3列目の2行目 |
口(大きさ) | 7 |
口(上下) | 11 |
口(前後) | 12 |
口(口角) | 13,15 |
上唇(厚み) | 10 |
下唇(厚み) | 12 |
耳 | 1列目の1行目 |
耳(位置) | 10,10 |
耳(傾き) | 10 |
耳(大きさ) | 10 |
耳(尖り) | 15 |
耳(耳たぶ) | 10 |
肌 | 1列目の1行目 |
肌の色 | R:234、G:183、B:137 |
しわ(額) | 0 |
しわ(目) | 0 |
しわ(ほうれい線) | 0 |
顔項目 | 数値 |
---|
髪型 | 2列目の1行目 |
髪型(長さ) | 20 |
髪型(カール) | 0 |
髪色(基本色) | R:0、G:215、B:255 |
髪色(先端色) | R:76、G:140、B:255 |
髪色(メッシュ色) | R:113、G:222、B:226 |
髪色(メッシュ色先端) | R:138、G:138、B:255 |
髪色(装飾の色) | R:196、G:94、B:102 |
前髪 | 2列目の3行目 |
前髪(長さ) | 20 |
前髪(カール) | 0 |
髪項目 | 数値 |
---|
アイライン | 1列目の2行目 |
アイライン(色) | R:0、G:0、B:0 |
アイライン(濃淡) | 20 |
アイシャドウ | 3列目の2行目 |
アイシャドウ(色) | R:0、G:0、B:0 |
アイシャドウ(濃淡) | 10 |
まつ毛 | 1列目の3行目 |
まつ毛(色1) | R:0、G:0、B:0 |
まつ毛(色2) | R:0、G:0、B:0 |
まつ毛(長さ) | 8 |
頬紅 | 1列目の3行目 |
頬紅(色) | R:183、G:114、B:133 |
頬紅(位置) | 50,50 |
頬紅(大きさ) | 50,50 |
頬紅(濃淡) | 12 |
口紅 | 2列目の1行目 |
口紅(色) | R:196、G:94、B:102 |
口紅(濃淡) | 20 |
化粧項目 | 数値 |
---|
体(身長) | 0 |
体(頭) | 0 |
体(太さ) | 0 |
体(筋肉) | 5 |
体(胸) | 10 |
体(臀部) | 10 |
体(足幅) | 0 |
体項目 | 数値 |
---|
肌着 | 1列目の1行目 |
声 | 13 |
性格 | 1列目の1行目 |
身上セフィロス(ファイナルファンタジーVII)
項目 | 数値 |
---|
顔 | 1列目の1行目 |
輪郭 | 1列目の3行目 |
頬(膨らみ) | 16 |
頬(頬筋) | 10 |
頬骨(位置) | 10,10 |
頬骨(前後) | 10 |
あご(上下) | 7 |
あご(前後) | 8 |
あご(幅) | 0 |
あご(明瞭さ) | 5 |
あご(下顎) | 10 |
あご(先端) | 15 |
あご(輪郭位置) | 18,10 |
あご(輪郭前後) | 10 |
額(奥行) | 12 |
えら(位置) | 0,18 |
えら(前後) | 10 |
目 | 3列目の1行目 |
両目(大きさ) | 20 |
両目(位置) | 13,10 |
両目(前後) | 10 |
両目(傾き) | 15 |
二重(濃さ) | 10 |
二重(上下) | 8 |
瞳 | 2列目の1行目 |
瞳(大きさ) | 16 |
瞳(両瞳の色) | R:113、G:222、B:226 |
眉 | 3列目の1行目 |
眉(色) | R:49、G:49、B:49 |
眉(位置) | 10,0 |
眉(前後) | 10 |
眉(傾き) | 5 |
眉(太さ) | 0 |
眉(濃さ) | 20 |
眉頭(上下) | 0 |
眉山(上下) | 10 |
眉尻(上下) | 10 |
鼻 | 4列目の2行目 |
鼻(上下) | 8 |
鼻(前後) | 10 |
鼻(高さ) | 14 |
鼻(横幅) | 8 |
鼻(鷲鼻) | 14 |
鼻(向き) | 14 |
鼻(太さ) | 12 |
小鼻(上下) | 8 |
口 | 3列目の2行目 |
口(大きさ) | 8 |
口(上下) | 15 |
口(前後) | 12 |
口(口角) | 15,15 |
上唇(厚み) | 11 |
下唇(厚み) | 15 |
耳 | 1列目の1行目 |
耳(位置) | 10,10 |
耳(傾き) | 10 |
耳(大きさ) | 10 |
耳(尖り) | 10 |
耳(耳たぶ) | 10 |
肌 | 1列目の1行目 |
肌の色 | R:229、G:186、B:154 |
しわ(額) | 0 |
しわ(目) | 0 |
しわ(ほうれい線) | 0 |
顔項目 | 数値 |
---|
髪型 | 3列目の1行目 |
髪型(長さ) | 20 |
髪型(カール) | 0 |
髪色(基本色) | R:208、G:199、B:198 |
髪色(先端色) | R:0、G:0、B:150 |
髪色(メッシュ色) | R:0、G:0、B:150 |
髪色(装飾の色) | R:252、G:255、B:0 |
前髪 | 3列目の2行目 |
前髪(長さ) | 20 |
前髪(カール) | 0 |
髪項目 | 数値 |
---|
アイライン | 2列目の3行目 |
アイライン(色) | R:0、G:0、B:0 |
アイライン(濃淡) | 20 |
アイシャドウ | 2列目の3行目 |
アイシャドウ(色) | R:99、G:99、B:99 |
アイシャドウ(濃淡) | 20 |
まつ毛 | 1列目の1行目 |
まつ毛(色1) | R:0、G:0、B:0 |
まつ毛(色2) | R:0、G:0、B:0 |
まつ毛(長さ) | 5 |
頬紅 | 1列目の3行目 |
頬紅(色) | R:99、G:99、B:99 |
頬紅(位置) | 50,50 |
頬紅(大きさ) | 100,100 |
頬紅(濃淡) | 3 |
口紅 | 1列目の2行目 |
口紅(色) | R:49、G:49、B:49 |
口紅(濃淡) | 8 |
化粧項目 | 数値 |
---|
体(身長) | 20 |
体(頭) | 0 |
体(太さ) | 0 |
体(筋肉) | 13 |
体(胸) | 0 |
体(臀部) | 0 |
体(足幅) | 5 |
体キャラメイクのまとめ
本記事では、ワイルドハーツのキャラメイク(キャラクリ)顔レシピについて紹介しました。
改良の余地はいくらでもあると思いますので、本記事のレシピを参考により素敵なキャラで狩りを楽しんでください。
それでは。
拝見させて貰ったのですが、顔や輪郭の何列何行の列は縦で、行は横で読むんでしょうか?
異国の竜狩り様
ご質問ありがとうございます。
表記方法はご認識の通りです。