こんにちは!ぽいずみです。
この記事では、遊戯王 クロスデュエルの治癒デッキについて紹介します。
テーマの特徴と考察
効果
<召喚した時>自分LPを200回復する。
長所
・召喚するだけでLPアドバンテージを得られる。
・スキル単体で完結する効果のため他のテーマと混ぜやすい。
短所
・盤面に影響を及ぼす効果ではないため、まともに戦うと他のスキル持ちのモンスターより弱い。
デッキレシピと回し方
青眼の白竜軸型
カード名 | スキル | レアリティ |
---|---|---|
【モンスター】 | ||
青眼の白竜 | 覚醒スキル、弱体耐性、攻撃回復 | UR |
レッド・デーモンズ・ドラゴン | 貫通 | UR |
トリックスター・キャンディナ | 治癒 | SR |
トリックスター・ナルキッス | 治癒 | SR |
ブラッド・ヴォルス | 攻撃増加 | R |
X-ヘッド・キャノン | 攻撃弱体 | R |
ダーク・リゾネーター | ダブルコスト | R |
マッド・デーモン | 呪縛 | R |
ゴゴゴゴーレム | 機雷化 | R |
EMディスカバー・ヒッポ | ダブルコスト | R |
幻奏の音女カノン | 治癒 | R |
トリックスター・リリーベル | 治癒 | R |
トリックスター・マンジュシカ | 治癒 | R |
久遠の魔術師ミラ | 封印 | R |
【魔法】 | ||
エネミーコントローラー | – | SR |
右手に盾を左手に剣を | – | N |
『攻撃』封じ | – | N |
『守備』封じ | – | N |
【罠】 | ||
分断の壁 | – | SR |
シールド・ハンドラ | – | R |
治癒でLPを高めながらビートダウンを仕掛けて戦う構成。
下級モンスターは攻めと守りをバランスよく採用し、高ステータスの「ブルーアイズホワイトドラゴン」と「レッド・デーモンズ・ドラゴン」で圧を掛ける。
普通の「青眼の白竜」デッキに比べて爆発力は劣るものの、【治癒】でLPを回復している分安定して上位を狙いやすいのが特徴。
幻奏の華歌聖ブルーム・ディーヴァ軸型
カード名 | スキル | レアリティ |
---|---|---|
【モンスター】 | ||
幻奏の華歌聖ブルーム・ディーヴァ | 覚醒スキル、治癒、治癒 | UR |
青眼の白竜 | 固有スキル | UR |
幻奏の音女アリア | 固有スキル | SR |
幻奏の歌姫ソプラノ | 固有スキル | SR |
トリックスター・キャンディナ | 治癒 | SR |
白魔導士ピケル | 固有スキル | SR |
X-ヘッド・キャノン | 発明 | R |
Z-メタル・キャタピラー | 発明 | R |
ゴゴゴゴーレム | 発明 | R |
幻奏の音女カノン | 治癒 | R |
ドラコネット | 発明 | R |
トリックスター・リリーベル | 治癒 | R |
トリックスター・マンジュシカ | 治癒 | R |
V-タイガー・ジェット | 発明 | R |
【魔法】 | ||
エネミーコントローラー | – | SR |
クリボーを呼ぶ笛 | – | SR |
猛毒の風 | – | SR |
【罠】 | ||
分断の壁 | – | SR |
シールド・ハンドラ | – | R |
ダーク・リベレイション | – | R |
「幻奏の華歌聖ブルーム・ディーヴァ」をエースモンスターに据えた守備受け型の構成。
強力なカウンターカードである「ダーク・リベレイション」を発動させるため、【治癒】モンスターや【天使族】モンスター以外は【発明】モンスターで固めている。
基本的に攻めることはせず、【発明】モンスターや「青眼の白竜」を前進させる程度。
完全に受けに徹しているため、集中攻撃を受けることを見越して「猛毒の風」や「分断の壁」も採用している。
治癒デッキのまとめ
本記事では、遊戯王 デュエルリンクスの治癒デッキについて紹介しました。
デッキレシピは変更の都度更新します。
それでは。