目次
純構成
カード名 | 枚数 |
---|---|
ゼニガメ | 2 |
カメール | 2 |
カメックスEX | 2 |
ラプラス | 1 |
フリーザー | 2 |
きずぐすり | 1 |
スピーダー | 2 |
モンスターボール | 2 |
博士の研究 | 2 |
カスミ | 2 |
サカキ | 1 |
ナツメ | 1 |
壁役はラプラスとフリーザー。ラプラスは1エネで20ダメージ出せるが恩恵は薄い。それよりは逃げエネ1のフリーザーの方が体感として使いやすい。
カード名 | 枚数 |
---|---|
ゼニガメ | 2 |
カメール | 2 |
カメックスEX | 2 |
ラプラス | 1 |
フリーザー | 2 |
きずぐすり | 1 |
スピーダー | 2 |
モンスターボール | 2 |
博士の研究 | 2 |
カスミ | 2 |
サカキ | 1 |
ナツメ | 1 |
壁役はラプラスとフリーザー。ラプラスは1エネで20ダメージ出せるが恩恵は薄い。それよりは逃げエネ1のフリーザーの方が体感として使いやすい。