ミュウツーEX×サーナイト
カード名 | 枚数 |
---|---|
ラルトス | 2 |
キルリア | 2 |
サーナイト | 2 |
ミュウツーEX | 2 |
きずぐすり | 1 |
スピーダー | 2 |
モンスターボール | 2 |
レッドカード | 1 |
博士の研究 | 2 |
サカキ | 2 |
ナツメ | 2 |
サーナイトの特性でエネ加速したミュウツーで戦うデッキ。
サーナイトは特性目的のためバトルで使用することはなく、基本的にミュウツーEXで戦う。
カード名 | 枚数 |
---|---|
ラルトス | 2 |
キルリア | 2 |
サーナイト | 2 |
ミュウツーEX | 2 |
きずぐすり | 1 |
スピーダー | 2 |
モンスターボール | 2 |
レッドカード | 1 |
博士の研究 | 2 |
サカキ | 2 |
ナツメ | 2 |
サーナイトの特性でエネ加速したミュウツーで戦うデッキ。
サーナイトは特性目的のためバトルで使用することはなく、基本的にミュウツーEXで戦う。