
こんにちは!ぽいずみです。
この記事では、エルデンリングの武器「守人の剣槍」の使い方について考察します。
基本性能
| 武器種 | 斧槍 | ||
|---|---|---|---|
| 攻撃属性 | 標準/刺突 | ||
| 戦技 | 回転斬り | ||
| 消費FP | 6(-/12) | ||
| 戦灰装備 | ◯ | ||
| 重量 | 9.0 | 強化 | 通常 | 
| 攻撃力 | ガード時カット率 | ||
| 物理 | 139 | 物理 | 57.0 | 
| 魔力 | 0 | 魔力 | 36.0 | 
| 炎 | 0 | 炎 | 36.0 | 
| 雷 | 0 | 雷 | 36.0 | 
| 聖 | 0 | 聖 | 36.0 | 
| 致命 | 100 | 強度 | 44 | 
| 能力補正 | 必要能力値 | ||
| 筋力 | E | 筋力 | 17 | 
| 技量 | C | 技量 | 16 | 
| 知力 | – | 知力 | 0 | 
| 信仰 | – | 信仰 | 0 | 
| 神秘 | – | 神秘 | 0 | 
| 付帯効果 | |||
| なし | |||
所感
技量系ビルドにおける最強武器の一つ。
鋭利派生で運用した場合の基礎攻撃力が非常に高い。一方で鋭利派生以外だとそこまで伸びない。
斧槍は二刀流モーションが弱いため、一刀流での運用が基本となる。
ビルド
ステ振り
| ステータス | 値 | 
|---|---|
| 素性 | 放浪騎士 | 
| Lv | 150 | 
| 生命力 | 50 | 
| 精神力 | 21 | 
| 持久力 | 30 | 
| 筋力 | 17 | 
| 技量 | 80 | 
| 知力 | 9(初期値) | 
| 信仰 | 15 | 
| 神秘 | 7(初期値) | 
素性について、不要なステータスとなる知力と神秘の合計値が最も低い放浪騎士。
精神力について、調整枠として21。
持久力について、スタミナの上昇効率が良い30。
筋力について、「守人の剣槍」の必要能力値である17。
技量について、80を上限に可能な限り高めておく。
知力について、不要なステータスとなるため放浪騎士の初期値である9。
信仰について、汎用バフ祈祷「火よ、力を!」を使用するために15。
神秘について、不要なステータスとなるため放浪騎士の初期値である7。
戦技
| 戦技 | 消費FP | 
|---|---|
| 貫通突き | 9(-/-) | 
| 巨人狩り | 16(-/-) | 
| 切腹 | 4(-/-) | 
| 氷槍 | 15(-/-) | 
| 回れ回れ | 12(-/-) | 
装備
| 部位 | 装備 | 
|---|---|
| 右手1 | 守人の剣槍(鋭利派生) | 
| 右手2 | グランサクスの雷 | 
| 右手3 | 任意 | 
| 左手1 | 指の聖印 | 
| 左手2 | 任意 | 
| 左手3 | 任意 | 
| 兜 | 任意 | 
| 胴鎧 | 任意 | 
| 手甲 | 任意 | 
| 足甲 | 任意 | 
| タリスマン1 | 任意 | 
| タリスマン2 | 任意 | 
| タリスマン3 | 任意 | 
| タリスマン4 | 任意 | 
遠距離攻撃手段として同じ技量系武器の「グランサクスの雷」がおすすめ。
タリスマンについては、必須となるものは特にないため好きなものを装備しておく。
守人の剣槍のまとめ
本記事では、守人の剣槍の使い方について紹介しました。
武器選びの参考になれば幸いです。
それでは。






